სამშენებლო კომპანიები საქართველოში. შეიძინეთ ბინა ახალ აშენებულ კორპუსებში თბილისსა და ბათუმში.
| დომენი | სათაური | რეიტინგი ▲ | თარიღი |
|---|---|---|---|
| ibuyer.ge | შეიძინეთ ახალი ბინები თბილისში | 2 QS | 2 წლის წინ |
| smartresidence.ge | Smart Residence-ის ახალი შენობები | 16 QS | 6 წლის წინ |
| unihome.ge | თანამედროვე ასაწყობი სახლები საქართველოშ... | 20 QS | ახლახან |
| asagroup.ge | Asa Group-ის მშენებლობა | 20 QS | ახლახან |
| isg.com.ge | სამშენებლო კომპანია საქართველო | 20 QS | ახლახან |
| megaholding.ge | მეგა ჰოლდინგი: მშენებლობა და საცხოვრებელ... | 20 QS | ახლახან |
| propshare.ge | PropShare - Institutional Real Estate fo... | 20 QS | ახლახან |
| mardicapital.ge | უძრავი ქონების ინვესტიციები საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| er2.ge | უძრავი ქონება საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| islandambassadori.ge | ბათუმის კუნძულის აპარტამენტები | 20 QS | ახლახან |
| oneproperty.ge | ბათუმის უძრავი ქონების დეველოპერი | 20 QS | ახლახან |
| nexora.ge | ნექსორა: ახალი ბინები საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| bitsmendi4.ge | ახალი ბინები თბილისში | 20 QS | ახლახან |
| cottagehome.ge | კოტეჯების მშენებლობა საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| investoria.ge | უძრავი ქონების ინვესტიცია საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| orangeexclusive.ge | ახალი მშენებლობები და ინვესტიციები საქარ... | 20 QS | ახლახან |
| qeba.ge | ახალი ბინები გორში | 20 QS | ახლახან |
| gefabli.ge | GEFABLI — საპროექტო-სამშენებლო კომანია | 20 QS | ახლახან |
| ampm.ge | უძრავი ქონების ინვესტიცია და მართვა | 20 QS | ახლახან |
| archisaxli.ge | ახალი ბინები თბილისში | 20 QS | ახლახან |
| jmtower.ge | ბათუმის პრემიუმ კლასის აპარტამენტები | 20 QS | ახლახან |
| rbp.ge | მშენებლობა და უძრავი ქონება | 20 QS | ახლახან |
| batumitower.ge | ბათუმის თაუერის აპარტამენტები | 20 QS | ახლახან |
| batumi-townhouse.ge | ბათუმის თაუნჰაუსები გასაყიდად | 20 QS | ახლახან |
| eastproject.ge | ახალი ბინები თბილისში | 20 QS | ახლახან |
ვებსაიტის კატეგორიის ანალიზი დეველოპერები : პროექტების რაოდენობა, საშუალო QS რეიტინგი, გამოყენებული CMS, პოპულარული სოციალური ქსელები და ზრდის დინამიკა: