პროფესიული გადამზადების ცენტრები, ენის კურსები და IT სკოლები.
| დომენი | სათაური | რეიტინგი ▲ | თარიღი |
|---|---|---|---|
| mtiedu.ge | სწავლა საზღვარგარეთ: გზამკვლევი | — | ახლახან |
| studioholiday.ge | მუსიკალური სტუდია ჰოლიდეი თბილისში | — | ახლახან |
| british.ge | ინგლისური ენის კურსები საქართველოში | 10 QS | 10 წლის წინ |
| unihub.ge | სტუდენტების მართვის სისტემა | 20 QS | ახლახან |
| latinele.ge | ისწავლეთ ლათინური ონლაინ | 20 QS | ახლახან |
| reskill.ge | ტრენინგი და სერტიფიცირება IT უნარებში | 20 QS | ახლახან |
| ihg.ge | გოგონების ტექნოლოგიური განათლება საქართვ... | 20 QS | ახლახან |
| aijob.ge | სამუშაო ადგილები საქართველოში AI-ით | 20 QS | ახლახან |
| novaline.ge | ონლაინ კურსები და კარიერული ტრენინგი | 20 QS | ახლახან |
| expath.ge | ისწავლეთ ქართული ენის აპლიკაცია | 20 QS | ახლახან |
| data-academy.ge | მონაცემთა ინჟინერიის კურსები | 20 QS | ახლახან |
| artareaed.ge | ArtareaED-ის საგანმანათლებლო ცენტრი | 20 QS | ახლახან |
| tbilisitechcommunity.ge | თბილისის IT საზოგადოება და სპორტი | 20 QS | ახლახან |
| innovations.ge | STEAM განათლება და მომავლის პროფესიები | 20 QS | ახლახან |
| vnt.ge | NEET PG კონსულტაციის ინსტრუმენტები | 20 QS | ახლახან |
| homeschool.ge | განათლება სახლში საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| skywayglobal.ge | სწავლა საზღვარგარეთ საქართველოს კონსულტა... | 20 QS | ახლახან |
| sataguri.ge | ქართული სიტყვების თამაში | 20 QS | ახლახან |
| natiatennis.ge | ჩოგბურთის წვრთნის მენეჯმენტი | 20 QS | ახლახან |
| mediabyerko.ge | ციფრული მარკეტინგის სასწავლო პლატფორმა | 20 QS | ახლახან |
| dentalcourse.ge | სტომატოლოგიური კურსები საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| educ.ge | განათლების მხარდაჭერა საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| nonartgallery.ge | ფორტეპიანოს ონლაინ გაკვეთილები და LCM გა... | 20 QS | ახლახან |
| fundamental.ge | EdTech გადაწყვეტილებები და სასწავლო პროდ... | 20 QS | ახლახან |
| trafficrules.ge | საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესების შეს... | 20 QS | ახლახან |
ვებსაიტის კატეგორიის ანალიზი ტრენინგები და კურსები : პროექტების რაოდენობა, საშუალო QS რეიტინგი, გამოყენებული CMS, პოპულარული სოციალური ქსელები და ზრდის დინამიკა: