კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები.
| დომენი | სათაური | რეიტინგი ▼ | თარიღი |
|---|---|---|---|
| kids.org.ge | თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის ს... | 59 QS | 14 წლის წინ |
| itechnology.ge | საბავშვო ბაღის ვებსაიტის თარგები | 57 QS | 7 წლის წინ |
| kidsfamily.ge | კერძო საბავშვო ბაღი „ფემილი“ თბილისი | 54 QS | 9 წლის წინ |
| lardi.ge | ლარდის საბავშვო ბაღი თბილისში | 52 QS | 2 წლის წინ |
| hakunamatata.ge | საბავშვო ბაღი „ჰაკუნა მატატა“-ში რეგისტრ... | 52 QS | 7 წლის წინ |
| waldorf.ge | ვალდორფის საბავშვო ბაღი თბილისი | 50 QS | ახლახან |
| mypanda.ge | საბავშვო ბაღი და განვითარების ცენტრი | 44 QS | 4 წლის წინ |
| ecokids.ge | ეკო საბავშვო ბაღი თბილისი | 37 QS | 2 წლის წინ |
| hobbiton.ge | ჰობიტონის საბავშვო ბაღი თბილისში | 36 QS | 1 წლის წინ |
| indigokids.ge | საბავშვო ბაღი „ინდიგო ქიდსი“ | 36 QS | 1 წლის წინ |
| borjomisbagebi.ge | ბორჯომის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 35 QS | ახლახან |
| bunebare.ge | საქართველოს პირველი ტყის საბავშვო ბაღი | 35 QS | ახლახან |
| skolamdeli.ge | სკოლამდელი განათლება საქართველოში | 34 QS | 4 წლის წინ |
| bfp.ge | Bright Futures-ის სკოლამდელი აღზრდის ცენ... | 32 QS | 7 წლის წინ |
| neverlandkids.ge | საბავშვო ბაღი თბილისში | 32 QS | 2 წლის წინ |
| waldorf-lisi.edu.ge | ვალდორფის განათლება ლისი | 30 QS | 5 წლის წინ |
| ugkids.ge | UG Garden საბავშვო ბაღი თბილისში | 30 QS | 5 წლის წინ |
| khelvachaurikids.ge | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია | 30 QS | 10 წლის წინ |
| kinderlab.ge | STEM განათლება მოზარდებისთვის | 30 QS | ახლახან |
| preskola.ge | სკოლამდელი განათლების პორტალი | 28 QS | 8 წლის წინ |
| kedakids.ge | ქედაქიდს საბავშვო ბაღების ასოციაცია | 28 QS | 3 წლის წინ |
| preschool.ge | საბავშვო ბაღის სკოლამდელი განათლება | 28 QS | 8 წლის წინ |
| khulokids.ge | ხულოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 27 QS | 2 წლის წინ |
| shuakhevikids.ge | შუახევის საბავშვო ბაღების ოფიციალური ვებ... | 26 QS | 1 წლის წინ |
| kidsoffice.ge | საბავშვო ბაღების კონსულტაცია და ტრენინგი | 22 QS | 2 წლის წინ |
ვებსაიტის კატეგორიის ანალიზი საბავშვო ბაღები : პროექტების რაოდენობა, საშუალო QS რეიტინგი, გამოყენებული CMS, პოპულარული სოციალური ქსელები და ზრდის დინამიკა: