კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრები.
| დომენი | სათაური | რეიტინგი ▲ | თარიღი |
|---|---|---|---|
| mtskhetakids.ge | საბავშვო ბაღში რეგისტრაცია საქართველოში | 20 QS | ახლახან |
| signagikids.ge | რეგისტრაცია | 20 QS | ახლახან |
| anihoe.ge | სკოლამდელი განვითარების ცენტრი საქართველ... | 20 QS | ახლახან |
| chemodanischool.ge | „ჩემოდანის სკოლა“ - სკოლამდელი განათლება | 20 QS | ახლახან |
| qaqalan.ge | საბავშვო ბაღი ყაყაჩოები თბილისი | 21 QS | 1 წლის წინ |
| freekids.ge | საბავშვო ბაღების მართვის სისტემა | 21 QS | ახლახან |
| kidsoffice.ge | საბავშვო ბაღების კონსულტაცია და ტრენინგი | 22 QS | 2 წლის წინ |
| lanchkhutikids.ge | ლანჩხუთის საბავშვო ბაღში რეგისტრაცია | 22 QS | 2 წლის წინ |
| shuakhevikids.ge | შუახევის საბავშვო ბაღების ოფიციალური ვებ... | 26 QS | 1 წლის წინ |
| khulokids.ge | ხულოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 27 QS | 2 წლის წინ |
| preskola.ge | სკოლამდელი განათლების პორტალი | 28 QS | 8 წლის წინ |
| kedakids.ge | ქედაქიდს საბავშვო ბაღების ასოციაცია | 28 QS | 3 წლის წინ |
| preschool.ge | საბავშვო ბაღის სკოლამდელი განათლება | 28 QS | 8 წლის წინ |
| waldorf-lisi.edu.ge | ვალდორფის განათლება ლისი | 30 QS | 5 წლის წინ |
| ugkids.ge | UG Garden საბავშვო ბაღი თბილისში | 30 QS | 5 წლის წინ |
| khelvachaurikids.ge | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაცია | 30 QS | 10 წლის წინ |
| kinderlab.ge | STEM განათლება მოზარდებისთვის | 30 QS | ახლახან |
| bfp.ge | Bright Futures-ის სკოლამდელი აღზრდის ცენ... | 32 QS | 7 წლის წინ |
| neverlandkids.ge | საბავშვო ბაღი თბილისში | 32 QS | 2 წლის წინ |
| skolamdeli.ge | სკოლამდელი განათლება საქართველოში | 34 QS | 4 წლის წინ |
| borjomisbagebi.ge | ბორჯომის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 35 QS | ახლახან |
| bunebare.ge | საქართველოს პირველი ტყის საბავშვო ბაღი | 35 QS | ახლახან |
| hobbiton.ge | ჰობიტონის საბავშვო ბაღი თბილისში | 36 QS | 1 წლის წინ |
| indigokids.ge | საბავშვო ბაღი „ინდიგო ქიდსი“ | 36 QS | 1 წლის წინ |
| ecokids.ge | ეკო საბავშვო ბაღი თბილისი | 37 QS | 2 წლის წინ |
ვებსაიტის კატეგორიის ანალიზი საბავშვო ბაღები : პროექტების რაოდენობა, საშუალო QS რეიტინგი, გამოყენებული CMS, პოპულარული სოციალური ქსელები და ზრდის დინამიკა: