სოფლად დასვენება, ბიო მეურნეობები და ეკო ტურები საქართველოს ბუნებაში.
| დომენი | სათაური | რეიტინგი ▼ | თარიღი |
|---|---|---|---|
| agrobest.ge | ქართული აგრო-ტურიზმის ფერმა | 59 QS | 9 წლის წინ |
| agrocom.ge | აგრო-კომ - თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლ... | 58 QS | 13 წლის წინ |
| agrocom.com.ge | ქართული აგრობიზნეს გადაწყვეტილებები | 58 QS | 13 წლის წინ |
| livestore.ge | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და მარაგები | 58 QS | 8 წლის წინ |
| bornagro.ge | სასოფლო-სამეურნეო მასალები და კონსულტაცი... | 57 QS | 7 წლის წინ |
| newmax.ge | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და მავნებლე... | 57 QS | 7 წლის წინ |
| geosides.ge | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და მცენარეთ... | 57 QS | 7 წლის წინ |
| baraka.ge | ქართული აგრო მომარაგება და სერვისები | 56 QS | 6 წლის წინ |
| proagro.ge | სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტი და სისტემებ... | 56 QS | 6 წლის წინ |
| medearestaurant.ge | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და გადაწყვე... | 56 QS | 6 წლის წინ |
| elkana.org.ge | ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" | 55 QS | 24 წლის წინ |
| agronomi.ge | სოფლის მეურნეობის ლიდერთა დირექტორია | 54 QS | 4 წლის წინ |
| agroforce.ge | Agroforce: ფერმერული მარაგები და სკოლა | 54 QS | 4 წლის წინ |
| streetball.ge | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და გადაწყვე... | 53 QS | 3 წლის წინ |
| agroart.ge | მაღალი ხარისხის სათესლე მასალები | 52 QS | 7 წლის წინ |
| agroeffect.ge | აგრო მომარაგება და კონსულტაცია | 52 QS | 7 წლის წინ |
| agroteknopliusi.ge | აგრო ეფექტი: სასუქები და სისტემები | 52 QS | 7 წლის წინ |
| ereta.ge | ცხენოსნური ტურიზმი საქართველოში | 52 QS | 2 წლის წინ |
| mygeorgianvillage.ge | ქართული სოფლის სასტუმრო & ტურები | 51 QS | 6 წლის წინ |
| cbgeorgia.ge | თხილის წარმოება საქართველოში | 51 QS | 6 წლის წინ |
| gohorizons.ge | დასვენება კახეთში - გასაქირავებელი საცხო... | 51 QS | 1 წლის წინ |
| mtiralaoldkey.ge | დასვენება მტირალას ეროვნულ პარკში | 50 QS | ახლახან |
| guriaroots.ge | Guria Roots - აღმოაჩინე გურიის ფესვები | 50 QS | ახლახან |
| rda.gov.ge | სოფლის განვითარების სააგენტო საქართველო | 50 QS | - |
| cartlis.ge | ქართული აგრობიზნესის მომარაგება | 49 QS | 14 წლის წინ |
ვებსაიტის კატეგორიის ანალიზი აგრო და ეკო ტურიზმი : პროექტების რაოდენობა, საშუალო QS რეიტინგი, გამოყენებული CMS, პოპულარული სოციალური ქსელები და ზრდის დინამიკა: