Неправительственные организации, благотворительные фонды и волонтерские центры.
| Домен | Заголовок | Рейтинг ▼ | Дата |
|---|---|---|---|
| women.ge | Группа поддержки женских инициатив | 70 QS | 24 г. назад |
| hera-youth.ge | Права молодежи и услуги здравоохранения | 70 QS | 21 г. назад |
| cciir.ge | Центр гражданской интеграции Грузии | 69 QS | 19 г. назад |
| davitianni.ge | Молодежное движение Давитианни | 66 QS | 16 г. назад |
| sapari.ge | Защита прав женщин | 62 QS | 12 г. назад |
| dbef.ge | Поддержка образовательного фонда | 61 QS | 11 г. назад |
| iveriisa.ge | Грузинская вера и наследие | 60 QS | 15 г. назад |
| asb.ge | Проекты ASB Georgia | 60 QS | 10 г. назад |
| seageorgia.ge | Альянс социальных предприятий Джорджии | 57 QS | 7 г. назад |
| democracyindex.ge | Поддержка демократии в Грузии | 57 QS | 7 г. назад |
| kadc.ge | Региональный центр развития | 56 QS | 6 г. назад |
| americanculture.ge | Американский культурный центр в Грузии | 56 QS | 6 г. назад |
| ggi.org.ge | Аналитический центр политики благого упр... | 56 QS | 6 г. назад |
| icomos.org.ge | Сохранение культурного наследия | 55 QS | 20 г. назад |
| civilin.org.ge | Civil Society Institute | 55 QS | 21 г. назад |
| una.ge | Ассоциация Объединенных Наций Грузии | 55 QS | 25 г. назад |
| fundsokhumi.ge | Поддержка и расширение прав и возможност... | 55 QS | 23 г. назад |
| mtsvaneebi.ge | Защита равенства и окружающей среды | 55 QS | 5 г. назад |
| socialjustice.org.ge | Защита социальной справедливости в Грузи... | 55 QS | 5 г. назад |
| caritas.ge | Грузинский благотворительный фонд | 55 QS | 22 г. назад |
| transparency.ge | НПО «Transparency Georgia» | 55 QS | 23 г. назад |
| green4georgia.ge | Инициатива по посадке деревьев в Грузии | 55 QS | 5 г. назад |
| tanadgoma.ge | НПО для молодежи и здоровья | 55 QS | 24 г. назад |
| redcross.ge | Грузинское общество Красного Креста | 55 QS | 21 г. назад |
| diplomats.ge | Инициативы «Молодые дипломаты Грузии» | 55 QS | 5 г. назад |
Анализ категории сайтов Благотворительность и НПО : количество проектов, средний QS рейтинг, используемые CMS, популярные соцсети и динамика роста: