Официальные сайты министерств, мэрий и государственных сервисов Грузии.
| Домен | Заголовок | Рейтинг ▼ | Дата |
|---|---|---|---|
| ombudsman.ge | Аппарат Народного защитника Грузии | 70 QS | 21 г. назад |
| labour.ge | Грузинская лейбористская партия | 70 QS | 20 г. назад |
| sca.ge | Верховный Совет Аджарии | 70 QS | 20 г. назад |
| geostat.ge | Национальная статистика Грузии | 66 QS | 16 г. назад |
| ajaraheritage.ge | Агентство культурного наследия Аджарии | 65 QS | 15 г. назад |
| batumicc.ge | Официальный сайт Батумского городского с... | 64 QS | 19 г. назад |
| sao.ge | Государственная аудиторская служба Грузи... | 63 QS | 13 г. назад |
| is.ge | Финансовые расследования Грузии | 62 QS | 12 г. назад |
| heraldry.ge | Грузинская геральдика и символы | 61 QS | 16 г. назад |
| irc.ge | Региональное развитие Грузии | 60 QS | 15 г. назад |
| tmlaboratory.ge | Муниципальные лабораторные услуги Тбилис... | 59 QS | 9 г. назад |
| reformer.ge | Информация о референдумах в Грузии | 57 QS | 7 г. назад |
| awa.ge | Развитие инфраструктуры водоснабжения | 56 QS | 6 г. назад |
| parliament.ge | Официальный сайт Парламента Грузии | 55 QS | 25 г. назад |
| economy.ge | Министерство экономики Грузии | 55 QS | 21 г. назад |
| liberty.ge | Институт Свободы Грузии | 55 QS | 24 г. назад |
| partracker.ge | Мониторинг государственного управления | 55 QS | 5 г. назад |
| gncc.ge | Регулирование связи в Грузии | 55 QS | 25 г. назад |
| airports.ge | Администрация аэропортов Грузии | 55 QS | 15 г. назад |
| mdf.ge | Проекты Фонда муниципального развития | 55 QS | 20 г. назад |
| fas.ge | Управление государственными финансами Гр... | 54 QS | 14 г. назад |
| rs.ge | Налоговая служба Грузии | 53 QS | 8 г. назад |
| chwen.ge | Грузинская политическая партия | 51 QS | 1 г. назад |
| sdap.ge | Политика устойчивого развития | 51 QS | 16 г. назад |
| federalists.ge | Грузинская политическая партия | 51 QS | 1 г. назад |
Анализ категории сайтов Госструктуры : количество проектов, средний QS рейтинг, используемые CMS, популярные соцсети и динамика роста: