Неправительственные организации, благотворительные фонды и волонтерские центры.
| Домен | Заголовок | Рейтинг ▲ | Дата |
|---|---|---|---|
| sref.ge | Региональное развитие и юридическая помо... | 20 QS | Недавно |
| sma.ge | Поддержка больных спинальной мышечной ат... | 20 QS | Недавно |
| zoomout.ge | Безопасность и поддержка молодежи | 20 QS | Недавно |
| wra.org.ge | Женская реабилитационная ассоциация | 20 QS | Недавно |
| aowd.ge | Поддержка женщин с инвалидностью | 20 QS | Недавно |
| lionsgeorgia.ge | Клубы Львов Джорджии - Служение обществу | 20 QS | Недавно |
| sportfund.ge | Фонд спортивной инфраструктуры и здорово... | 20 QS | Недавно |
| dobro.ge | Центр социальных инициатив Грузии | 20 QS | Недавно |
| quti.ge | Онлайн-коллекция памяти | 20 QS | Недавно |
| animalrights.ge | Защита прав животных в Грузии | 20 QS | Недавно |
| jeka.ge | Сообщество по уходу за бездомными собака... | 20 QS | Недавно |
| pdt.ge | Прозрачность и подотчетность | 20 QS | Недавно |
| joinresistance.ge | Поддержите движение сопротивления | 20 QS | Недавно |
| cpcclimate.ge | CPC Georgia - Civic Participation for Cl... | 20 QS | Недавно |
| chapa.ge | Спасение животных в Грузии | 20 QS | Недавно |
| smartcare.ge | Поддержка бездомных животных в Тбилиси | 20 QS | Недавно |
| aa-en.ge | AA Tbilisi — Alcoholics Anonymous in Eng... | 20 QS | Недавно |
| sanitarier.ge | Экологические действия и образование | 20 QS | Недавно |
| ersu.ge | Движение за единство Грузии | 20 QS | Недавно |
| straymap.ge | Мониторинг бездомных животных в Грузии | 20 QS | Недавно |
| ecolo.ge | Маркетплейс экологической очистки | 20 QS | Недавно |
| bookbridge.ge | Пожертвовать книги школам | 20 QS | Недавно |
| isds.ge | Социальные исследования и политические р... | 20 QS | Недавно |
| ioep.ge | Институт евразийских перспектив | 20 QS | Недавно |
| greeningstandards.ge | Экологические стандарты Грузии | 21 QS | 1 г. назад |
Анализ категории сайтов Благотворительность и НПО : количество проектов, средний QS рейтинг, используемые CMS, популярные соцсети и динамика роста: